Gereedschap voor het eendraadschema
Elektrische objecten, structuur en eigenschappen.
| Actie | Gebruik |
|---|---|
| :ui-icon[library] Symbolenbibliotheek | Zoek en sleep verdeelborden, beveiligingen, eindpunten, toestellen, notities en kaders. |
| Toevoegactie op een object | Voeg een beveiliging, stroombaan, aftakking of eindpunt toe op de geselecteerde plaats. |
| Slepen | Verplaats een onderdeel naar een geldige positie in de elektrische structuur. |
| Contextmenu | Dupliceer, verplaats of verwijder het geselecteerde onderdeel. |
| Draad selecteren | Pas kabel- en weergavegegevens aan in Eigenschappen. |
| Installatiedatum | Markeer onderdelen met hun installatie- of wijzigingsdatum. |
| Benaming | Controleer of pas de zichtbare benamingsweergave aan. |
Condui weigert een drop wanneer het onderdeel niet op die positie past. Selecteer dan het doelobject, controleer de structuur en gebruik de toevoegactie die bij dat object hoort.
Begin met Een eerste stroombaan maken. Gebruik Geavanceerd eendraad alleen voor secundaire borden, voedingsapparaten, conversie en aftakpanelen.